Помощь по закупкам: dvorik38@bk.ru

ВСЁ по карману * ОПТОМ * МОДНО * ДОСТУПНО *

Россия

 Моё настоящее имя - Татьяна

ВСЁ по карману * ОПТОМ * МОДНО * ДОСТУПНО *

Минималка 5 тыс.

ВНИМАНИЕ! Редко но может быть пересорт по цвету -1%

Размерные сетки:

 

Мужская одежда

Российский размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Международный размер XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Обхват бедер (см) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
Обхват талии (см) 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-100 100-104 104-108
Обхват груди (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

Мужские рубашки

Окружность шеи (см) 37-38 38-39 39-40 40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46
Российский размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Мужские джинсы

Обхват бедер (см) 94-98 96-100 96-104 100-104 100-108 104-108 106-110 108-112 112-116 116-118
Обхват талии (см) 76-80 78-82 76-84 82-86 84-88 86-90 88-92 90-94 94-100 100-104
Российский размер 44-46 46 46-48 48 48-50 50 50-52 52 54 56
Размер 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40

Женская одежда

Российский размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Международный размер XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Обхват груди (см) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
Обхват талии (см) 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Обхват бедер (см) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136

Женские джинсы

Размер 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Российский размер 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48 48-50 50 50-52 52
Обхват талии (см) 60-64 62-66 64-68 66-70 68-72 70-74 72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 82-86
Обхват бедер (см) 84-92 88-92 90-94 92-96 94-98 96-100 98-102 100-104 102-106 104-108 106-110 108-112

Бюстгальтеры

Размер А В С D Е F G
Обхват под грудью (см) Обхват груди (см)
70 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
75 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
80 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
85 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
90 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
95 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
100 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
105 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131

Детская одежда

Рост (см) 80-86 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 Рост (см) 134-150 150-162 162-176
Возраст 1 год 1,5 года 2 года 3 года 4 года 5 лет 5-6 лет 6-7 лет 8-9 лет Возраст 9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет
Обхват груди (см) 52-54 52-56 54-56 54-58 56-58 58-60 58-62 60-64 64-68 Обхват груди (см) 68-76 76-80 76-84
Обхват талии (см) 49-51 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-62 Обхват талии (см) 60-64 62-68 64-70
Размер 22 24 26 28 28-30 30-32 32 34 34-36 Размер 36 38 40-42

Одежда для новорожденных

Рост (см) 50-62 62-68 68-74 74-80 80-86
Возраст 0-1 мес. 1-3 мес. 3-6 мес. 6-9 мес. 1 год
Обхват груди (см) 44 44-48 46-50 48-52 52-54
Обхват талии (см) 44 44-48 46-50 49-51
Российский размер 18 19 20 21 22

Мужская и женская обувь, носки

Размер 34 34,5 35 36 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 45 46 46,5 47 48
Длина стопы (см) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
Размер носков 22 23 25 27 29 29 31

Детская обувь и носки

Размер обуви 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Длина стопы (см) 9,5 10,5 11 11,5 12,5 13 13,5 14,5 15 15,5 16,5 17 17,5 18 18,5 19,5 20,5 21 21,5 22,5 23 23,5
Размер носков 10 12 14 16 18 20 20 22 23

 

 

                                                

Закупку проводит:
Malinka 5,0
Сегодня в 11:18
Сбор заказов не ведется
Отзывы о закупке
В данной закупке еще никто не оставлял свой отзыв.

Если Вы покупали что-либо из данной закупки, пожалуйста поделитесь своим впечатлением с другими участниками.